| Frequency Response: | 35 Hz - 100 KHz |
|---|---|
| Sensitivity (1W@1M): | 90 dB |
| Nominal Impedance: |
4 Ohms |
| Maximum S.P.L (Per pair in room): |
117.8 dBA |
| Power Handling (RMS): | 250 W |
| Recommended Amplifier Requirements (RMS): | 100 - 250 W |
| Bass Alignment: | Twin Ported HiVe® technology Sealed Mid-range TLE® |
| Mid / H.F Crossover Frequency: | 3600 Hz |
| Bass Low Pass Crossover Frequency: | 600 Hz |
| Drive Unit Compliment: | 2 x 6.5" long-throw RDT® bass drivers 1 x 4" RDT® mid-range driver 1 x C-CAM® high frequency ribbon transducer |
| External Dimensions - Including Fixed Plinth (H x W x D): |
998 x 255 x 285 mm (39 x 10 x 11 1/4 inches) |
| Weight (each) Including Plinth: | 33Kg (72.7 lbs) |